コンサート情報
| 1 | (土) | EPO |
| 2 | (日) | |
| 3 | (月) | |
| 4 | (火) | |
| 5 | (水) | |
| 6 | (木) | 妹尾武 |
| 7 | (金) | |
| 8 | (土) | |
| 9 | (日) | |
| 10 | (月) | 一ノ宮頼子 |
| 11 | (火) | |
| 12 | (水) | |
| 13 | (木) | |
| 14 | (金) | 南佳孝 小田純平 |
| 15 | (土) | 西村由紀江 鈴木康博 |
| 16 | (日) | |
| 17 | (月) | |
| 18 | (火) | KOKIA |
| 19 | (水) | KOKIA |
| 20 | (木) | 榊原大 |
| 21 | (金) | 村上ゆき |
| 22 | (土) | access 溝口肇 |
| 23 | (日) | access 因幡晃 |
| 24 | (月) | |
| 25 | (火) | 相川七瀬 |
| 26 | (水) | |
| 27 | (木) | |
| 28 | (金) | beポンキッキーズ40周年記念前夜祭 |
| 29 | (土) | |
| 30 | (日) | |
| 31 | (月) | |










